New
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL

2025 Mazda CX-80 G40e GT KL Auto i-ACTIV AWD

$66,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
2,662 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
2025 Mazda CX-80 G40e GT KL

Key information

2025 Mazda CX-80 G40e GT KL
Kilometres
2,662kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
MHCX80
Rego Expiry
Expires on September 24, 2026
Stock no
11260035
VIN
JM0KL0HB101104517

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorRed
Torque450 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.3-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity74 L
Weight2693 kg
Length4990 mm
Height1710 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mandurah Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD27183

Click to reveal phone number. Stock no: 11260035
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mandurah Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Mandurah MazdaMazda Dealer in Mandurah WA. Dealer License: MD27183. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio